O que é CFOP?
CFOP é Código Fiscal de Operações e Prestações que é indicado no preenchimento da Nota Fiscal. Sua função é identificar o tipo de operação que foi feita e, a partir daí, determinar qual será a tributação daquela operação e as movimentações financeiras e de estoque dela decorrentes.
Em termos mais simples, é o código que indica se a operação foi uma compra, venda, devolução, retorno de remessa, transferência etc, e como será a tributação desta operação (PIS/COFINS, IPI e ICMS).
O que é a Tabela CFOP?
Para preencher a nota fiscal corretamente, os contribuintes deve, então, usar a Tabela CFOP fornecida pelo Governo Federal, que contém os códigos de todas as operações.
Correlação CFOP x CST
Já o CST é o Código de Situação Tributária, cuja função é indicar a origem da mercadoria e a tributação indicada no documento fiscal. É importante que o CST escolhido para a operação esteja corretamente correlacionado com o CFOP indicado na nota, para que todas as informações prestadas estejam coerentes e sejam evitados riscos fiscais relevantes.
É para auxiliar nesse ponto que disponibilizamos a Tabela CFOP - Rosa Neto, atualizada, com todas as correlações CFOPxCST e em excel para facilitar a produtividade.
O que você irá encontrar na Tabela CFOP - Rosa Neto:
Na Tabela, você encontrará a Tabela CFOP atualizada, além da correlação de cada CFOP com o respectivo CST de cada tributo, além das naturezas de cada operação e segmento.
Abaixo, um breve exemplo de como a tabela é estruturada:
CFOP | Descrição CFOP | Segmento | Natureza | CFOP Conversão | CST PIS/Cofins | Credita PIS/Cofins | Natureza Base Crédito PIS/Cofins | CFOP Faturamento | CFOP Faturamento Simples | CST IPI | SEFAZ Bloqueia Crédito ICMS | CST ICMS |
1101 | Compra para Indústrialização ou prod rural | Indústria | Compra | 5201 | 50 | Sim | 02 - Aquisição de bens utilizados como insumo | | | | Não | 00,20, 40, 51 |
1102 | Compra para comercialização | Comércio | Compra | | 50 | Sim | 01 - Aquisição de bens para revenda | | | | Não | 00,20, 40, 51 |
1301 | Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza | Serviços | Aquisição de serviço | | 98 | Não | | | | | Não | 00,20,40 |
1407 | Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária | | Compra | 5413 | 98 | Sim | 02 - Aquisição de bens utilizados como insumo | | | 49 | Sim | 10,30,60,70 |
2116 | Compra para Indústrialização ou prod rural originada de encomenda para recebimento futuro | Indústria | Compra | 2922 | 50 | Sim | 02 - Aquisição de bens utilizados como insumo | | | | Não | 00, 20 |
3556 | Compra de material para uso ou consumo | | Compra | 7556 | 98 | Sim | 02 - Aquisição de bens utilizados como insumo | | | 49 | Sim | 00, 20 |
ความคิดเห็น