top of page
Tabela de alíquotas interestaduais
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
63.0 | 2806300 | 35 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
63.0 | 2806300 | 38 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
63.0 | 2806300 | 39 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
63.0 | 2806300 | 63 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
63.0 | 2806300 | 68 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
63.0 | 2806300 | 73 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
63.0 | 2806300 | 84 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
63.0 | 2806300 | 85 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
63.0 | 2806300 | 96 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
64.0 | 2806400 | 39 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos infantis |
64.0 | 2806400 | 49 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos infantis |
64.0 | 2806400 | 95 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos infantis |
bottom of page