top of page
Tabela IPI
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
95.1 | 1709501 | 2008 | Produtos Alimentícios | Frutas e outras partes comestíveis de plantas. preparadas ou conservadas de outro modo. com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool. não especificadas nem compreendidas em outra |
96.0 | 1709600 | 901 | Produtos Alimentícios | Café torrado e moído. em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg. exceto os classificados no CEST 17.096.04 |
96.0 | 1709600 | 901 | Produtos Alimentícios | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.096.04 e 17.096.05 |
96.1 | 1709601 | 901 | Produtos Alimentícios | Café torrado e moído. em embalagens de conteúdo superior a 2 kg |
96.2 | 1709602 | 901 | Produtos Alimentícios | Café torrado em grão. em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
96.3 | 1709603 | 901 | Produtos Alimentícios | Café torrado em grão. em embalagens de conteúdo superior a 2 kg |
96.4 | 1709604 | 901 | Produtos Alimentícios | Café torrado e moído. em cápsulas |
96.4 | 1709604 | 901 | Produtos Alimentícios | Café torrado e moído, em cápsulas, exceto os descritos no CEST 17.096.05 |
96.5 | 1709605 | 901 | Produtos Alimentícios | Café descafeinado torrado e moído, em cápsulas |
97.0 | 1709700 | 21069090 | Produtos Alimentícios | Chá. mesmo aromatizado |
97.0 | 1709700 | 12119090 | Produtos Alimentícios | Chá. mesmo aromatizado |
97.0 | 1709700 | 902 | Produtos Alimentícios | Chá. mesmo aromatizado |
bottom of page