top of page
Tabela IPI
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
89.1 | 1708901 | 811 | Produtos Alimentícios | Frutas. não cozidas ou cozidas em água ou vapor. congeladas. mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes. em embalagens de conteúdo superior a 1 kg |
90.0 | 1709000 | 2001 | Produtos Alimentícios | Produtos hortícolas. frutas e outras partes comestíveis de plantas. preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético. em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
90.1 | 1709001 | 2001 | Produtos Alimentícios | Produtos hortícolas. frutas e outras partes comestíveis de plantas. preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético. em embalagens de conteúdo superior a 1 kg |
91.0 | 1709100 | 2004 | Produtos Alimentícios | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados. exceto em vinagre ou em ácido acético. congelados. com exceção dos produtos da posição 20.06. em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
91.1 | 1709101 | 2004 | Produtos Alimentícios | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados. exceto em vinagre ou em ácido acético. congelados. com exceção dos produtos da posição 20.06. em embalagens de conteúdo superior a 1 kg |
92.0 | 1709200 | 2005 | Produtos Alimentícios | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados. exceto em vinagre ou em ácido acético. não congelados. com exceção dos produtos da posição 20.06. excluídos batata. inhame e mandioca fritos. em e |
92.1 | 1709201 | 2005 | Produtos Alimentícios | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados. exceto em vinagre ou em ácido acético. não congelados. com exceção dos produtos da posição 20.06. excluídos batata. inhame e mandioca fritos. em e |
93.0 | 1709300 | 20060000 | Produtos Alimentícios | Produtos hortícolas. frutas. cascas de frutas e outras partes de plantas. conservados com açúcar (passados por calda. glaceados ou cristalizados). em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
93.1 | 1709301 | 20060000 | Produtos Alimentícios | Produtos hortícolas. frutas. cascas de frutas e outras partes de plantas. conservados com açúcar (passados por calda. glaceados ou cristalizados). em embalagens de conteúdo superior a 1 kg |
94.0 | 1709400 | 2007 | Produtos Alimentícios | Doces. geleias. marmelades. purês e pastas de frutas. obtidos por cozimento. com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes. em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg. exceto as emba |
94.1 | 1709401 | 2007 | Produtos Alimentícios | Doces. geleias. marmelades. purês e pastas de frutas. obtidos por cozimento. com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes. em embalagens de conteúdo superior a 1 kg |
95.0 | 1709500 | 2008 | Produtos Alimentícios | Frutas e outras partes comestíveis de plantas. preparadas ou conservadas de outro modo. com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool. não especificadas nem compreendidas em outra |
bottom of page