top of page
Tabela IPI
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
87.0 | 1708700 | 1501 | Produtos Alimentícios | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves, exceto os descritos no CEST 17.0 |
87.1 | 1708701 | 2109900 | Produtos Alimentícios | Carnes e demais produtos comestíveis frescos. resfriados. congelados. salgados. em salmoura. simplesmente temperados. secos ou defumados. resultantes do abate de suínos |
87.1 | 1708701 | 1501 | Produtos Alimentícios | Carnes e demais produtos comestíveis frescos. resfriados. congelados. salgados. em salmoura. simplesmente temperados. secos ou defumados. resultantes do abate de suínos |
87.1 | 1708701 | 203 | Produtos Alimentícios | Carnes e demais produtos comestíveis frescos. resfriados. congelados. salgados. em salmoura. simplesmente temperados. secos ou defumados. resultantes do abate de suínos |
87.1 | 1708701 | 206 | Produtos Alimentícios | Carnes e demais produtos comestíveis frescos. resfriados. congelados. salgados. em salmoura. simplesmente temperados. secos ou defumados. resultantes do abate de suínos |
87.1 | 1708701 | 209 | Produtos Alimentícios | Carnes e demais produtos comestíveis frescos. resfriados. congelados. salgados. em salmoura. simplesmente temperados. secos ou defumados. resultantes do abate de suínos |
87.1 | 1708701 | 2101 | Produtos Alimentícios | Carnes e demais produtos comestíveis frescos. resfriados. congelados. salgados. em salmoura. simplesmente temperados. secos ou defumados. resultantes do abate de suínos |
87.2 | 1708702 | 2071 | Produtos Alimentícios | Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 kg, temperadas |
87.2 | 1708702 | 2072 | Produtos Alimentícios | Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 kg, temperadas |
88.0 | 1708800 | 710 | Produtos Alimentícios | Produtos hortícolas. cozidos em água ou vapor. congelados. em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
88.1 | 1708801 | 710 | Produtos Alimentícios | Produtos hortícolas. cozidos em água ou vapor. congelados. em embalagens de conteúdo superior a 1 kg |
89.0 | 1708900 | 811 | Produtos Alimentícios | Frutas. não cozidas ou cozidas em água ou vapor. congeladas. mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes. em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
bottom of page