top of page
Tabela IPI
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
5.0 | 1900500 | 42029 | Produtos de Papelaria | Maletas e pastas para documentos e de estudante. e artefatos semelhantes |
5.0 | 1900500 | 42021 | Produtos de Papelaria | Maletas e pastas para documentos e de estudante. e artefatos semelhantes |
5.1 | 1900501 | 42021 | Produtos de Papelaria | Baús. malas e maletas para viagem |
5.1 | 1900501 | 42029 | Produtos de Papelaria | Baús. malas e maletas para viagem |
6.0 | 1900600 | 39269090 | Produtos de Papelaria | Prancheta de plástico |
7.0 | 1900700 | 48022090 | Produtos de Papelaria | Bobina para fax |
7.0 | 1900700 | 48119090 | Produtos de Papelaria | Bobina para fax |
8.0 | 1900800 | 4802549 | Produtos de Papelaria | Papel seda |
9.0 | 1900900 | 48162000 | Produtos de Papelaria | Bobina para máquina de calcular. PDV ou equipamentos similares |
9.0 | 1900900 | 48025499 | Produtos de Papelaria | Bobina para máquina de calcular. PDV ou equipamentos similares |
87.0 | 1708700 | 209 | Produtos Alimentícios | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves, exceto os descritos no CEST 17.0 |
87.0 | 1708700 | 2109900 | Produtos Alimentícios | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves, exceto os descritos no CEST 17.0 |
bottom of page