top of page
Tabela IPI
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
44.0 | 2104400 | 85164000 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Ferros elétricos de passar |
45.0 | 2104500 | 85165000 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Fornos de micro-ondas |
46.0 | 2104600 | 85166000 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Outros fornos. fogareiros (incluídas as chapas de cocção). grelhas e assadeiras. exceto os portáteis |
47.0 | 2104700 | 85166000 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Outros fornos. fogareiros (incluídas as chapas de cocção). grelhas e assadeiras. portáteis |
48.0 | 2104800 | 85167100 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico - Cafeteiras |
49.0 | 2104900 | 85167200 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico - Torradeiras |
50.0 | 2105000 | 851679 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico |
51.0 | 2105100 | 85169000 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Partes das chaleiras. ferros. fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16. descritos nos CEST 21.043.00. 21.044.00. 21.045.00. 21.046.00. 21.047.00. 21.048.00. 21.049.00 e 21.050.00 |
52.0 | 2105200 | 85171100 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador - microfone sem fio |
53.0 | 2105300 | 8517123 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Telefones para redes celulares. exceto por satélite. os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01 |
53.1 | 2105301 | 85171231 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Telefones para redes celulares portáteis. exceto por satélite |
54.0 | 2105400 | 851712 | Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | Outros telefones para outras redes sem fio. exceto para redes de celulares e os de uso automotivo |
bottom of page