top of page
Tabela IPI
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
1.0 | 2500100 | 87021000 | Veículos automotores | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, de |
2.0 | 2500200 | 87029090 | Veículos automotores | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais. incluindo o motorista. com volume interno de habitáculo. destinado a passageiros e motorista. superior a 6 m³. mas inferior a 9 m³ |
2.0 | 2500200 | 87029090 | Veículos automotores | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor elétrico para propulsão, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, s |
3.0 | 2500300 | 87032100 | Veículos automotores | Automóveis com motor explosão. de cilindrada não superior a 1000 cm³ |
3.0 | 2500300 | 87032100 | Veículos automotores | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a 1000 cm³ |
4.0 | 2500400 | 87032210 | Veículos automotores | Automóveis com motor explosão. de cilindrada superior a 1000 cm³. mas não superior a 1500 cm³. com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6. incluído o condutor. exceto carro |
4.0 | 2500400 | 87032210 | Veículos automotores | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentada |
5.0 | 2500500 | 87032290 | Veículos automotores | Outros automóveis com motor explosão. de cilindrada superior a 1000 cm³. mas não superior a 1500 cm³. exceto carro celular |
5.0 | 2500500 | 87032290 | Veículos automotores | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular |
6.0 | 2500600 | 87032310 | Veículos automotores | Automóveis com motor explosão. de cilindrada superior a 1500 cm³. mas não superior a 3000 cm³. com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6. incluído o condutor. exceto carro |
6.0 | 2500600 | 87032310 | Veículos automotores | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentada |
7.0 | 2500700 | 87032390 | Veículos automotores | Outros automóveis com motor explosão. de cilindrada superior a 1500 cm³. mas não superior a 3000 cm³. exceto carro celular. carro funerário e automóveis de corrida |
bottom of page