top of page
Tabela IPI
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
2.0 | 2300200 | 1806 | Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas | Preparados para fabricação de sorvete em máquina |
1.0 | 2400100 | 321000 | Tintas e vernizes | Tintas. vernizes |
1.0 | 2400100 | 3208 | Tintas e vernizes | Tintas. vernizes |
1.0 | 2400100 | 3209 | Tintas e vernizes | Tintas. vernizes |
2.0 | 2400200 | 32041700 | Tintas e vernizes | Xadrez e pós assemelhados. exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 |
2.0 | 2400200 | 3206 | Tintas e vernizes | Xadrez e pós assemelhados. exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 |
2.0 | 2400200 | 2821 | Tintas e vernizes | Xadrez e pós assemelhados. exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 |
3.0 | 2400300 | 3204 | Tintas e vernizes | Corantes para aplicação em bases. tintas e vernizes |
3.0 | 2400300 | 3212 | Tintas e vernizes | Corantes para aplicação em bases. tintas e vernizes |
3.0 | 2400300 | 3206 | Tintas e vernizes | Corantes para aplicação em bases. tintas e vernizes |
3.0 | 2400300 | 32050000 | Tintas e vernizes | Corantes para aplicação em bases. tintas e vernizes |
1.0 | 2500100 | 87021000 | Veículos automotores | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais. incluindo o motorista. com motor de pistão. de ignição por compressão (diesel ou semidiesel). com volume interno de habitáculo. destinado a p |
bottom of page