top of page
Tabela IPI
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
11.0 | 2801100 | 33051000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Xampus para o cabelo |
12.0 | 2801200 | 33052000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Preparações para ondulação ou alisamento. permanentes. dos cabelos |
13.0 | 2801300 | 33059000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outras preparações capilares |
14.0 | 2801400 | 33059000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Tintura para o cabelo |
15.0 | 2801500 | 33071000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Preparações para barbear (antes. durante ou após) |
16.0 | 2801600 | 33072010 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Desodorantes corporais e antiperspirantes. líquidos |
17.0 | 2801700 | 33072090 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros desodorantes corporais e antiperspirantes |
18.0 | 2801800 | 33079000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados |
19.0 | 2801900 | 33079000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outras preparações cosméticas |
20.0 | 2802000 | 34011190 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Sabões de toucador. em barras. pedaços ou figuras moldadas |
21.0 | 2802100 | 34011900 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros sabões. produtos e preparações orgânicos tensoativos. inclusive papel. pastas (ouates). feltros e falsos tecidos. impregnados. revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes |
22.0 | 2802200 | 34012010 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Sabões de toucador sob outras formas |
bottom of page