top of page
Tabela de alíquotas interestaduais
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
33.0 | 2803300 | 70102000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Mamadeiras |
33.0 | 2803300 | 39233000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Mamadeiras |
33.0 | 2803300 | 39241000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Mamadeiras |
33.0 | 2803300 | 39249000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Mamadeiras |
34.0 | 2803400 | 40149090 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas |
35.0 | 2803500 | 12119090 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outras plantas e partes. para perfumaria. medicina e semelhantes |
36.0 | 2803600 | 39262000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Vestuário e seus acessórios. de plásticos. inclusive luvas |
37.0 | 2803700 | 39264000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Estatuetas e outros objetos de ornamentação. de plásticos |
38.0 | 2803800 | 39269090 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outras obras de plásticos |
39.0 | 2803900 | 42022210 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Bolsas de folhas de plástico |
40.0 | 2804000 | 42022220 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Bolsas de matérias têxteis |
41.0 | 2804100 | 42022900 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Bolsas de outras matérias |
bottom of page