top of page
Tabela CEST
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
62.0 | 2806200 | 13 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos das indústrias alimentares e bebidas |
62.0 | 2806200 | 15 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos das indústrias alimentares e bebidas |
62.0 | 2806200 | 16 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos das indústrias alimentares e bebidas |
62.0 | 2806200 | 17 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos das indústrias alimentares e bebidas |
62.0 | 2806200 | 18 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos das indústrias alimentares e bebidas |
62.0 | 2806200 | 19 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos das indústrias alimentares e bebidas |
62.0 | 2806200 | 20 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos das indústrias alimentares e bebidas |
62.0 | 2806200 | 21 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos das indústrias alimentares e bebidas |
62.0 | 2806200 | 22 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos das indústrias alimentares e bebidas |
62.0 | 2806200 | 23 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos das indústrias alimentares e bebidas |
63.0 | 2806300 | 22 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
63.0 | 2806300 | 27 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Produtos de limpeza e conservação doméstica |
bottom of page