top of page
Tabela CEST
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
61.0 | 2806100 | 63 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 66 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 69 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 70 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 73 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 76 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 82 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 83 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 84 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 91 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 94 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 96 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
bottom of page