top of page
Tabela CEST
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
59.0 | 2805900 | 64 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Vestuário e seus acessórios. calçados. polainas e artefatos semelhantes. e suas partes |
60.0 | 2806000 | 42 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros artigos de vestuário em geral. exceto os relacionados no item anterior |
60.0 | 2806000 | 52 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros artigos de vestuário em geral. exceto os relacionados no item anterior |
60.0 | 2806000 | 55 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros artigos de vestuário em geral. exceto os relacionados no item anterior |
60.0 | 2806000 | 58 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros artigos de vestuário em geral. exceto os relacionados no item anterior |
60.0 | 2806000 | 63 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros artigos de vestuário em geral. exceto os relacionados no item anterior |
60.0 | 2806000 | 65 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros artigos de vestuário em geral. exceto os relacionados no item anterior |
61.0 | 2806100 | 39 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 40 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 52 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 56 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
61.0 | 2806100 | 62 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de casa |
bottom of page