top of page
Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social (CST 06)
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
12.0 | 201200 | 22084000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Rum |
13.0 | 201300 | 22060090 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Saquê |
14.0 | 201400 | 22089000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Steinhaeger |
15.0 | 201500 | 22089000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Tequila |
16.0 | 201600 | 220830 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Uísque |
17.0 | 201700 | 2205 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Vermute e similares |
18.0 | 201800 | 22086000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Vodka |
19.0 | 201900 | 22089000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Derivados de vodka |
20.0 | 202000 | 22089000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Arak |
21.0 | 202100 | 22082000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Aguardente vínica / grappa |
22.0 | 202200 | 22060010 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Sidra e similares |
23.0 | 202300 | 2205 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Sangrias e coquetéis |
bottom of page