top of page
Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social (CST 06)
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
5.0 | 200500 | 2205 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Catuaba e similares |
5.0 | 200500 | 22060090 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Catuaba e similares |
5.0 | 200500 | 22089000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Catuaba e similares |
6.0 | 200600 | 22082000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Conhaque. brandy e similares |
7.0 | 200700 | 22089000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Cooler |
7.0 | 200700 | 22060090 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Cooler |
8.0 | 200800 | 22085000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Gim (gin) e genebra |
9.0 | 200900 | 22060090 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Jurubeba e similares |
9.0 | 200900 | 2205 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Jurubeba e similares |
9.0 | 200900 | 22089000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Jurubeba e similares |
10.0 | 201000 | 22087000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Licores e similares |
11.0 | 201100 | 22082000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Pisco |
bottom of page