top of page
Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social (CST 06)
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
124.0 | 112400 | 90321010 | Autopeças | Termostatos |
125.0 | 112500 | 90321090 | Autopeças | Instrumentos e aparelhos para regulação |
126.0 | 112600 | 90322000 | Autopeças | Pressostatos |
127.0 | 112700 | 871690 | Autopeças | Peças para reboques e semirreboques. exceto os itens classificados no CEST 01.077.00 |
128.0 | 112800 | 73229010 | Autopeças | Geradores de ar quente a combustível líquido. com capacidade superior ou igual a 1.500 kcal/h. mas inferior ou igual a 10.400 kcal/h. do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
999.0 | 199900 | Autopeças | Outras peças. partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo | |
1.0 | 200100 | 2205 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Aperitivos. amargos. bitter e similares |
1.0 | 200100 | 22089000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Aperitivos. amargos. bitter e similares |
2.0 | 200200 | 22089000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Batida e similares |
3.0 | 200300 | 22089000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Bebida ice |
4.0 | 200400 | 220720 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Cachaça e aguardentes |
4.0 | 200400 | 22084000 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | Cachaça e aguardentes |
bottom of page