top of page
Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social (CST 06)
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
15.0 | 301500 | 210690 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
16.0 | 301600 | 210690 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
16.0 | 301600 | 22029900 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
21.0 | 302100 | 22030000 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Cerveja |
22.0 | 302200 | 22029100 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Cerveja sem álcool |
23.0 | 302300 | 22030000 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Chope |
24.0 | 302400 | 22011000 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros |
25.0 | 302500 | 22011000 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros |
1.0 | 400100 | 2402 | Cigarros e outros produtos derivados do fumo | Charutos. cigarrilhas e cigarros. de tabaco ou dos seus sucedâneos |
2.0 | 400200 | 24031 | Cigarros e outros produtos derivados do fumo | Tabaco para fumar. mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção |
1.0 | 500100 | 2523 | Cimentos | Cimento |
1.0 | 600100 | 22071010 | Combustíveis e Lubrificantes | Álcool etílico não desnaturado. com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol - Com um teor de água igual ou inferior a 1 % vol (álcool etílico anidro combustível) |
bottom of page