top of page
Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social (CST 06)
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
19.0 | 801900 | 8467 | Ferramentas | Ferramentas pneumáticas. hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico) incorporado. de uso manual. exceto o descrito no CEST 08.019.01 |
19.1 | 801901 | 84678100 | Ferramentas | Moto-serras portáteis de corrente. com motor incorporado. não elétrico. de uso agrícola |
20.0 | 802000 | 9015 | Ferramentas | Instrumentos e aparelhos de geodesia. topografia. agrimensura. nivelamento. fotogrametria. hidrografia. oceanografia. hidrologia. meteorologia ou de geofísica. exceto bussolas. telêmetros |
21.0 | 802100 | 90179090 | Ferramentas | Instrumentos de desenho. de traçado ou de cálculo. metros. micrômetros. paquímetros. calibres e semelhantes. partes e acessórios |
21.0 | 802100 | 901730 | Ferramentas | Instrumentos de desenho. de traçado ou de cálculo. metros. micrômetros. paquímetros. calibres e semelhantes. partes e acessórios |
21.0 | 802100 | 90172000 | Ferramentas | Instrumentos de desenho. de traçado ou de cálculo. metros. micrômetros. paquímetros. calibres e semelhantes. partes e acessórios |
21.0 | 802100 | 901780 | Ferramentas | Instrumentos de desenho. de traçado ou de cálculo. metros. micrômetros. paquímetros. calibres e semelhantes. partes e acessórios |
22.0 | 802200 | 90259010 | Ferramentas | Termômetros. suas partes e acessórios |
5.0 | 300500 | 22011000 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Água mineral. gasosa ou não. ou potável. naturais. em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml |
6.0 | 300600 | 22011000 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Outras águas minerais. potáveis ou naturais. gasosas ou não. inclusive gaseificadas |
6.0 | 300600 | 22011000 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas, exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 |
7.0 | 300700 | 22021000 | Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | Águas minerais. potáveis ou naturais. gasosas ou não. inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente. exceto os refrescos e refrigerantes |
bottom of page