top of page
Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social (CST 06)
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
42.0 | 2804200 | 42023900 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Artigos de bolsos/bolsas. de outras matérias |
43.0 | 2804300 | 42029200 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros artefatos. de folhas de plásticos ou matérias têxteis |
44.0 | 2804400 | 42029900 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros artefatos. de outras matérias |
45.0 | 2804500 | 48192000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Caixas e cartonagens. dobráveis. de papel/cartão. não ondulados |
46.0 | 2804600 | 48194000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros sacos. bolsas e cartuchos. de papel ou cartão |
47.0 | 2804700 | 48211000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Etiquetas de papel ou cartão. impressas |
48.0 | 2804800 | 49111090 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros impressos publicitários. catálogos comerciais e semelhantes |
49.0 | 2804900 | 61159900 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outras meias de malha de outras matérias têxteis |
50.0 | 2805000 | 62171000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros acessórios confeccionados. de vestuário |
51.0 | 2805100 | 63026000 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Roupas de toucador/cozinha. de tecidos atoalhados de algodão |
52.0 | 2805200 | 63079090 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Outros artefatos têxteis confeccionados |
53.0 | 2805300 | 65069900 | Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta | Chapéus e outros artefatos de outras matérias. exceto de malha |
bottom of page