top of page
Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social (CST 06)
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
3.2 | 1300302 | 3004 | Medicamentos e produtos farmacêuticos | Medicamentos similar - neutra. exceto para uso veterinário |
4.0 | 1300400 | 3003 | Medicamentos e produtos farmacêuticos | Outros tipos de medicamentos - positiva. exceto para uso veterinário |
36.0 | 1003600 | 70071900 | Materiais de construção e congêneres | Vidros temperados |
37.0 | 1003700 | 70072900 | Materiais de construção e congêneres | Vidros laminados |
38.0 | 1003800 | 7008 | Materiais de construção e congêneres | Vidros isolantes de paredes múltiplas |
39.0 | 1003900 | 7016 | Materiais de construção e congêneres | Blocos. placas. tijolos. ladrilhos. telhas e outros artefatos. de vidro prensado ou moldado. mesmo armado. para uso na construção. cubos. pastilhas e outros artigos semelhantes |
40.0 | 1004000 | 72142000 | Materiais de construção e congêneres | Barras próprias para construções. exceto vergalhões |
41.0 | 1004100 | 73089010 | Materiais de construção e congêneres | Outras barras próprias para construções. exceto vergalhões |
42.0 | 1004200 | 72142000 | Materiais de construção e congêneres | Vergalhões |
43.0 | 1004300 | 73089010 | Materiais de construção e congêneres | Outros vergalhões |
43.0 | 1004300 | 7213 | Materiais de construção e congêneres | Outros vergalhões |
44.0 | 1004400 | 72171090 | Materiais de construção e congêneres | Fios de ferro ou aço não ligados. não revestidos. mesmo polidos. cordas. cabos. tranças (entrançados). lingas e artefatos semelhantes. de ferro ou aço. não isolados para usos elétricos |
bottom of page