top of page
Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social (CST 06)
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
28.0 | 1702800 | 15162000 | Produtos Alimentícios | Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações. parcial ou totalmente hidrogenados. interesterificados. reesterificados ou elaidinizados. mesmo refinados. mas não preparados de outro modo. em recipie |
28.1 | 1702801 | 15162000 | Produtos Alimentícios | Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações. parcial ou totalmente hidrogenados. interesterificados. reesterificados ou elaidinizados. mesmo refinados. mas não preparados de outro modo. em recipie |
29.0 | 1702900 | 19019020 | Produtos Alimentícios | Doces de leite |
30.0 | 1703000 | 19041000 | Produtos Alimentícios | Produtos à base de cereais. obtidos por expansão ou torrefação |
30.0 | 1703000 | 19049000 | Produtos Alimentícios | Produtos à base de cereais. obtidos por expansão ou torrefação |
31.0 | 1703100 | 19059090 | Produtos Alimentícios | Salgadinhos diversos |
32.0 | 1703200 | 20059 | Produtos Alimentícios | Batata frita. inhame e mandioca fritos |
32.0 | 1703200 | 20052000 | Produtos Alimentícios | Batata frita. inhame e mandioca fritos |
33.0 | 1703300 | 20081 | Produtos Alimentícios | Amendoim e castanhas tipo aperitivo. em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
33.1 | 1703301 | 20081 | Produtos Alimentícios | Amendoim e castanhas tipo aperitivo. em embalagem de conteúdo superior a 1 kg |
34.0 | 1703400 | 21032010 | Produtos Alimentícios | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g. exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
35.0 | 1703500 | 21039091 | Produtos Alimentícios | Condimentos e temperos compostos. incluindo molho de pimenta e outros molhos. em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg. exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sa |
bottom of page