top of page
Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social (CST 06)
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
24.0 | 1702400 | 406 | Produtos Alimentícios | Queijos. exceto os dos CEST 17.024.01. 17.024.02. 17.024.03 e 17.024.04 |
24.1 | 1702401 | 4061010 | Produtos Alimentícios | Queijo muçarela |
24.2 | 1702402 | 4061090 | Produtos Alimentícios | Queijo minas frescal |
24.3 | 1702403 | 4061090 | Produtos Alimentícios | Queijo ricota |
24.4 | 1702404 | 4061090 | Produtos Alimentícios | Queijo petit suisse |
25.0 | 1702500 | 4051000 | Produtos Alimentícios | Manteiga. em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg. exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
25.1 | 1702501 | 4051000 | Produtos Alimentícios | Manteiga. em embalagem de conteúdo superior a 1 kg |
25.2 | 1702502 | 4059090 | Produtos Alimentícios | Manteiga de garrafa |
26.0 | 1702600 | 15171000 | Produtos Alimentícios | Margarina e creme vegetal em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g. exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
27.0 | 1702700 | 15171000 | Produtos Alimentícios | Margarina e creme vegetal. em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior ou igual a 1 kg. exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
27.1 | 1702701 | 15171000 | Produtos Alimentícios | Margarina e creme vegetal. em recipiente de conteúdo superior a 1 kg |
27.2 | 1702702 | 151790 | Produtos Alimentícios | Outras margarinas e cremes vegetais em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg. exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
bottom of page