top of page
Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social (CST 06)
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
77.1 | 1707701 | 16010000 | Produtos Alimentícios | Salsicha em lata |
78.0 | 1707800 | 16010000 | Produtos Alimentícios | Mortadela |
79.0 | 1707900 | 1602 | Produtos Alimentícios | Outras preparações e conservas de carne. miudezas ou de sangue. exceto as descritas nos CEST 17.079.01. 17.079.02. 17.079.03. 17.079.04. 17.079.05. 17.079.06 |
79.0 | 1707900 | 1602 | Produtos Alimentícios | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07 |
79.0 | 1707900 | 1602 | Produtos Alimentícios | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07 |
79.0 | 1707900 | 1602 | Produtos Alimentícios | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07 |
79.0 | 1707900 | 1602 | Produtos Alimentícios | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07 |
79.0 | 1707900 | 1602 | Produtos Alimentícios | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07 |
79.0 | 1707900 | 1602 | Produtos Alimentícios | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07 |
79.1 | 1707901 | 16023100 | Produtos Alimentícios | Outras preparações e conservas de carne. de miudezas ou de sangue. de aves da posição 01.05: de peruas e de perus. |
79.2 | 1707902 | 16023210 | Produtos Alimentícios | Outras preparações e conservas de carne. de miudezas ou de sangue. de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas. com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %. em peso. não cozidas |
79.3 | 1707903 | 16023220 | Produtos Alimentícios | Outras preparações e conservas de carne. de miudezas ou de sangue. todas de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas. com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %. em peso. cozid |
bottom of page