top of page
Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social (CST 06)
Nro Item | Código CEST | NCM | Grupo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
17.0 | 2501700 | 87042190 | Veículos automotores | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias. de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas. com motor diesel ou semidiesel. exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão |
18.0 | 2501800 | 87043110 | Veículos automotores | Veículos automóveis para transporte de mercadorias. de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas. com motor a explosão. chassis e cabina. exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3.9 t |
19.0 | 2501900 | 87043120 | Veículos automotores | Veículos automóveis para transporte de mercadorias. de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas. com motor explosão com caixa basculante. exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3.9 |
20.0 | 2502000 | 87043130 | Veículos automotores | Veículos automóveis para transporte de mercadorias. de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas. frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão. exceto caminhão de peso em carga máxima superior |
21.0 | 2502100 | 87043190 | Veículos automotores | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias. de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas. com motor a explosão. exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em |
22.0 | 2502200 | 87022000 | Veículos automotores | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habit |
23.0 | 2502300 | 87023000 | Veículos automotores | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitácul |
24.0 | 2502400 | 87029000 | Veículos automotores | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
25.0 | 2502500 | 87034000 | Veículos automotores | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a |
26.0 | 2502600 | 87035000 | Veículos automotores | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma font |
27.0 | 2502700 | 87036000 | Veículos automotores | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte |
28.0 | 2502800 | 87037000 | Veículos automotores | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa |
bottom of page